根据公司运营店铺的经验,正常一个店面的营业额会在15万/月左右,低一些的话会在10万。高一些的话,可以达到25多万,故下面分别以8万,15万,20万为例,举例说明盈利情况。正常情况下,投资一个单店的金额大约在18~25万左右(不包括特别好的位置,地标建筑),参考数据如下——
项目 | 月营业额 | 比例 | 月营业额 | 比例 | 月营业额 | 比例 |
收入 | 80,000 | 100% | 150,000 | 100% | 200,000 | 100% |
原材料占比 | 24000 | 30% | 45000 | 30% | 60000 | 30% |
毛利 | 56000 | 70% | 105000 | 70% | 140000 | 70% |
房租(含水电、物业)(月) | 12000 | 15% | 26000 | 17% | 38000 | 19% |
人工(月) | 10000 | 13% | 15000 | 10% | 18000 | 9% |
利润(月) | 34000 | 43% | 64000 | 43% | 87000 | 44% |
投资额 | 20万 | 23万 | 30万 | |||
回本时间 | 6个月回本 | 5个月回本 | 4个月回本 |
注:
1.以上数据是依据一二线城市的房租和人工计算所得,对于三四线城市房租和人工会更低一些。
2.中国市场,一二线城市以直营店为主,加盟为辅。三四线城市可以全面放开特许加盟。
3.以上数据仅供参考,以具体实际数据为准。